Kết quả XS Power 6/55 ngày 30-06-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
05
11
15
19
29
31
|
35
Giá trị Jackpot 1: 145.146.456.750
Giá trị Jackpot 2: 7.222.247.200
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 145.146.456.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7.222.247.200 |
Giải Nhất | O O O O O | 30 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.428 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 29.397 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 23-06-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
10
22
23
34
46
54
|
27
Giá trị Jackpot 1: 120.359.597.700
Giá trị Jackpot 2: 4.468.151.750
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 120.359.597.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.468.151.750 |
Giải Nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 1.251 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 26.671 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 16-06-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
09
13
21
40
51
54
|
04
Giá trị Jackpot 1: 99.398.788.050
Giá trị Jackpot 2: 6.755.328.400
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 99.398.788.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.755.328.400 |
Giải Nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 936 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 21.336 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 09-06-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
30
31
35
43
48
50
|
22
Giá trị Jackpot 1: 79.919.472.900
Giá trị Jackpot 2: 4.590.960.050
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.919.472.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.590.960.050 |
Giải Nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 699 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 16.202 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 02-06-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
07
11
28
30
33
50
|
49
Giá trị Jackpot 1: 67.823.715.000
Giá trị Jackpot 2: 3.246.986.950
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 67.823.715.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.246.986.950 |
Giải Nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 787 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 15.500 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 19-05-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
03
06
31
40
47
54
|
08
Giá trị Jackpot 1: 52.849.603.650
Giá trị Jackpot 2: 3.512.443.150
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.849.603.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.512.443.150 |
Giải Nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 623 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 12.909 | 50.000 |
Kết quả XS Power 6/55 ngày 12-05-2022
XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 5
09
18
24
43
44
50
|
15
Giá trị Jackpot 1: 45.524.219.700
Giá trị Jackpot 2: 4.345.742.350
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 45.524.219.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.345.742.350 |
Giải Nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải Nhì | O O O O | 600 | 500.000 |
Giải Ba | O O O | 13.433 | 50.000 |